4月29日,第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛软件类省赛结果揭晓,我院学子脱颖而出,取得优异的成绩,共获得奖项43项,其中一等奖5项,二等奖17项,三等奖21项。2021级计算机科学与技术专业林朝涌、严鑫莹、苏春婷,2020级计算机科学与技术专业沈伟栎,2021级数据计算及应用沈建彬等5位同学获得大学B组省赛一等奖,将代表学校参加全国总决赛,今年是我校参加该赛事以来获奖人数最多的一年。本次大赛的主要指导教师有林常航、郭永宁、林强等。
姓名 | 科目名称 | 奖项 | 指导老师 |
林朝涌 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 林常航 |
严鑫莹 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 林常航 |
沈伟栎 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 林常航 |
苏春婷 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 郭永宁 |
沈建彬 | Java 软件开发大学 B 组 | 一等奖 | 林强 |
林玮泓 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 林常航 |
汪杰 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 方捷 |
陈仲博 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 林常航 |
林哲 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 林常航 |
姜国庆 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 游莹 |
林智涵 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 肖玉麟 |
张旭 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 林雪云 |
林嘉炜 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 施晓芳 |
林喆洋 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 倪超凡 |
张杰 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 郭永宁 |
林嘉鹏 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 林常航 |
陈凌 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 方捷 |
陈昊 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 游莹 |
杨晟 | Java 软件开发大学 B 组 | 二等奖 | 倪超凡 |
苏超龙 | Python 程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 阚元平 |
郑诚湟 | Python 程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 阚元平 |
李杨慧 | Python 程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 郭春凤 |
陈开哲 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵少卡 |
王晋强 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 阚元平 |
王晓彬 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 林常航 |
庄钦灿 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 肖玉麟 |
吴万波 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 游莹 |
林鑫冉 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 林常航 |
郭伟枫 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 袁少良 |
蔡燕娇 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 肖玉麟 |
王佳森 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 吴章贵 |
吴晔 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 郭海滨 |
詹凯斯 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 施晓芳 |
倪欣阳 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 肖玉麟 |
张议丹 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 林常航 |
黄恒勇 | Java 软件开发大学 B 组 | 三等奖 | 郑爱玲 |
欧丁圣 | Java 软件开发大学 B 组 | 三等奖 | 倪超凡 |
吴悦 | Java 软件开发大学 B 组 | 三等奖 | 施晓芳 |
高培松 | Java 软件开发大学 B 组 | 三等奖 | 施晓芳 |
潘文婷 | Python 程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 苏国栋 |
梁俊伟 | Python 程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 吴章贵 |
郑宇 | Python 程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 苏国栋 |
徐智杰 | Python 程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 苏国栋 |
“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛由工业和信息化部人才交流中心主办,已连续5年全国普通高校大学生竞赛排行榜的榜单赛事。2023年4月13日,第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛在全国31个省市自治区举办。来自北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学等1900多所高校的23万名选手同台竞技,其中参与的本科院校有1102所,本科院校的覆盖率达到88%,第十五届蓝桥杯大赛省赛共在全国高校设置软件类线下赛点724个,我院承办福建技术师范学院赛点,来自大数据与人工智能学院、电子与机械工程学院、外国语学院、材料与环境工程学院、教育学院的82名同学报名参加了比赛。
近年来,我院以提升学生编程应用能力为目标,以编程设计集训队为抓手,以学科竞赛为载体,致力于品牌活动建设,营造比学赶超的浓厚学习氛围。学生们在各类竞赛中屡创佳绩,捷报频传。今后,我院将不断完善培训体系,优化选拔机制,激发学生斗志,实现自我超越,深耕专业建设,拓展多元团队,为学生的成长创造更多的机会和平台。
此前,福建技术师范学院第三届程序设计竞赛暨第十五届“蓝桥杯”校内选拔赛于2023年12月9日在石竹山校区顺利举办,该赛事由福建技术师范学院教务处主办,大数据与人工智能学院承办。